| Vrsta paketa | Kratek opis | Basic plus | Super | Pro Analizator |
| Finančni podatki | Pregled bilanc in kazalnikov | |||
| Napredni iskalnik | Podrobna segmentacija in iskanje po podjetju, regiji, itd. | |||
| Register | Ustanovitve, likvidacije, pripojitve, dražbe,itd. | |
|
|
| Plačilni indeks | Plačilne navade pravnih subjektov. | |
|
|
| Naroki | Napovedane tožbe, datum obravnave in višina zneskov. | |
|
|
| Finančni podatki - grafični prikaz | Napredni grafični prikaz in napredna grafične analize. | |
|
|
| Blokade | Dnevne blokade in deblokade TRR ter zgodovina blokad TRR. | |
|
|
| Konkurenčna analiza | Pregled in primerjavo s konkurenco. | |
|
|
| Tržna analiza | Analiza slovenskega trga. | |
|
|
| Poslovni tisk | Dnevni člankov o podjetjih in vodilnih oseb v poslovnem tisku. | |
|
|
| Informator | Obveščanje spremembah vaših poslovnih partnerjev po e-pošti. | |
|
|
| Terjatve (zneski) | Skupen znesek terjatev. | |
|
|
| Bonitetna ocena | Finančna in dinamična ocena. | |
|
|
| SiMatrix | Vodilne osebe in njihov položaj, vključno z zgodovino. | |
|
|
| Lastniška struktura | Lastniška struktura slovenskih podjetij. | |
|
|
| Davčni neplačniki (označen) | Označen davčni neplačnik. | |
|
|
| Udeležba v lastništvu | Udeležba z dobičku v obliki dodatkov na plačo ali devidend. | |
|
|
| Konsolidirane bilance | Edina baza, ki omogoča vpogled v cca. 500 konsolidiranih družb. | |
|
|
| Neprofitne organizacije | Podatki za več kot 30.000 neprofitnih organizacij v Sloveniji. | |
|
|
| Zavarovalnice | Podatki za vse zavarovalnice v Sloveniji. | |
|
|
| Banke | Podatki za vse banke v Sloveniji. | |
|
|
| Občina | Podatki o vseh slovenskih občinah. | |
|
|
| Kreditni limit | Znesek zgornje priporočene meje meje odprtih terjatev do podjetja. | |
|
|
| Kreditna marža | Priporočen pribitek na prodajno maržo. | |
|
|
| FURS | Aktualen seznam davčnih dolžnikov. | |
|
|
| Davčne oaze | Bančna nakazila podjetij v davčne oaze. | |
|
|
| Davčni neplačniki - z vrednostjo | Neplačniki DURS, CURS in ne oddajniki REK obrazca. | |
|
|
| Javna naročila | Seznam podjetij in prejetih javnih naročil. | |
|
|
| Lastniške mreže | Pregled trenutnega in preteklega stanja lastniških povezav. | |
|
|
| Supervizor | Pregled prejemkov od proračunskih uporabnikov za posamezen subjekt. | |
|
|
| Analizator | Poslovna inteligenca- strateško orodje, ki analizira podjetja v vašem portfeju. | |
|
|
| Upniki in dolžniki terjatev | Podroben pregled upnikov in dolžnikov terjatev. | |
|
|
| Orodje za prijavo terjatev | Obrazec, ki vam pripravi vse potrebne podatke za prijavo terjatev. | |
|
|
| GURS | Pregled nepremičnin subjekta, izpisi iz zemljiške knjige in iskanje nepremičnin po zemljevidu. | |
|
BISNODE GVIN
Orodje, ki vam poda jasno sliko o tem, kako so podjetja na slovenskem trgu med seboj povezana.
PRIJAVA V PRODUKT
Omogoča poglobljene analize s katerimi lahko raziščete in spremljate gibanje trga in spreminjanje položaja
Zmanjšuje tveganja poslovanja
Omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu
Bisnode Gvin
Gvin.com vam omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu s podrobnimi finančnimi podatki, lastniškimi povezavami, podatki o vodstvu, nepremičninah, narokih, člankih v poslovnem tisku, blagovnih znamkah, poslovanju z državnimi inštitucijami, javnimi razpisi in prijavljenimi terjatvami.
Ocenite in analizirajte podjetje s bonitetnimi ocenami nad finančnimi podatki, napovedjo blokad z dinamično oceno in priporočeno izpostavljenostjo odprtih terjatev s kreditnim limitom ter prepoznajte plačilne navade subjektov in sektorjev s plačilnim indeksom.
Gvin.com omogoča poglobljene analize s katerimi lahko raziščete in spremljate gibanje trga in spreminjanje položaja podjetij na njem. Z naprednim iskalnikom lahko hitro odkrijete nove potencialne stranke ali analizirate segmente gospodarstva.
Kaj vsebuje Gvin?
- hitre in zanesljive finančne ter primerjalne analize podjetij za poročanje vodstvu;
- finančne podatke in letna poročila za popoln pregled in analizo poslovnih partnerjev ali posamezne panoge,
- naroke in objave iz sodnega registra (skupščine, zamenjave vodstev, stečaji, izbrisi),
- lastniško strukturo podjetij (lastniki, delničarji, nadzorni svet) ter vodstvo (uprava, prokuristi),
- SiMatrix, ki ponazarja lastniške povezave med podjetji in managerji,
- Supervizor: Koliko poslovanja podjetje opravi z državnimi inštitucijami,
- katera javna naročila je podjetje prejelo,
- kdo je ali je bil davčni neplačnik in kdo posluje v davčnih oazah,
- koliko in katere nepremičnine ima podjetje v lasti ali v upravljanju,
- prijavljene terjatve in celovit pogled nad insolventnimi postopki,
- poslovni kliping oziroma spremljanje člankov v poslovnih medijih,
- napredni iskalnik, kjer se morda skriva vaš novi posel ali poslovni partner – le z nekaj kliki si ustvarite nabor potencialnih poslovnih partnerjev,
- »Neprofitni modul«: Obsežna baza podatkov neprofitnih organizacij na slovenskem trgu, ki vam pomaga na hiter in enostaven način odkriti, s katero neprofitno organizacijo sodelovati.
Prednosti
- Celovita analiza položaja podjetja na trgu,
- zmanjšanje tveganja poslovanja,
- povečanje prodaje in širjenje poslovnega portfelja,
- sprejemanje boljših poslovnih odločitev,
- ažurne informacije iz ogromnega nabora virov,
- široka izbira različnih kriterijev pri iskanju.
Komu je namenjen?
Gvin je nepogrešljivo orodje za:
- vodstvo v podjetjih (predsedniki uprav, člani uprav, generalni in izvršni direktorji),
- vodilne delavce v finančnem, računovodskem, prodajnem in komercialnem sektorju,
- analitične oddelke.