| Funkcionalnosti | Kratek opis | Basic | Business | Professional |
|---|---|---|---|---|
| Napredni iskalnik | Podrobna segmentacija in iskanje po podjetju, regiji, novoustanovljenih podjetjih,itd. |
|
|
|
| Plačilni indeks | Plačilne navade na podlagi saldakontov. |
|
|
|
| Semafor | Hitra ocena tveganosti podjetja. |
|
|
|
| Tožbe (razpisani naroki) | Napovedane tožbe, datum obravnave in višine zneskov ter arhiv od 2002. |
|
|
|
| Informator | Obveščanje o kritičnih spremembah vaših poslovnih partnerjev po e-pošti. |
|
|
|
| Blokade TRR | Dnevne (od) blokade TRR in zgodovina blokad TRR od leta 2002. |
|
|
|
| Stečaji | Stečaji, izbrisi, likvidacije in prisilne poravnave, celotne uradne objave z datumom. |
|
|
|
| Osebe | Pregled nad vodilnimi osebami s pomočjo informacij iz poslovnega tiska in uradnih objav. |
|
|
|
| Novoustanovljena podjetja | V bazi takoj po ustanovitvi. |
|
|
|
| Finančni podatki | Revidirani, nerevidirani in medletni finančni podatki za zadnjih 5 let. |
|
|
|
| Konkurenčna analiza | Revidirani, nerevidirani in medletni finančni podatki za zadnjih 5 let |
|
|
|
| Custom made finančni kazalnik. | Oblikovanje lastnih finančnih kazalnikov glede na vaše potrebe. |
|
|
|
| Evidenca ogledov vašega podjetja | Katera podjetja so si ogledala vaš profil. |
|
|
|
| Objave (Register, članki, Seonet itd.) | Objave vezane na osebe prisotne v podjetju. |
|
|
|
| Bonitetna ocena | Finančna in dinamična ocena. |
|
||
| Iskalnik po bonitetni oceni | Pri iskanju lahko izločite slabo ocenjena podjetja in se izognete tveganju. |
|
|
|
| Davčni neplačniki in nepredlagatelji | Kdo FURS-u ni plačal davkov in prispevkov za plače. |
|
||
| Mobilne bonitete | Mobilnim napravam prilagojen dostop. |
|
||
| Mreže | Grafični prikaz lastniških mrež subjekta. |
|
|
|
| Finančni podatki neprofitnih organizacij | Podatki so na voljo od 2005 dalje. |
|
|
|
| Kreditni limit | Znesek zgornje priporočene meje odprtih terjatev do podjetja. |
|
|
|
| Kreditna marža | Priporočen pribitek na prodajno maržo, ki temelji na oceni tveganosti neplačila. |
|
|
|
| Analizator | Analiza vaših poslovnih partnerjev. |
|
|
Pogosto zastavljena vprašanja za Bisnode Bonitete preberite tukaj
Opis finančnih kazalnikov si lahko preberite tukaj